top of page
Ev Dışı Tükedim (EDT)
Damak Baharat Ev Dışı Tüketim ürünleri
(EDT) listesi
DKB | KOD | Ürün | GR |
---|---|---|---|
HKTA | Tarçın | 1.000 GR | |
HKTB | Tatlı Biber Ekstra | 1.000 GR | |
HKTS | Tavuk Baharatı | 1.000 GR | |
HKTH | Tavuk Harcı | 1.000 GR | |
HTUZ | Tuz | 1.000 GR | |
HUMP | Unlu Mahlep | 1.000 GR | |
ÖÜYB | YeniBahar | 1.000 GR | |
HYTB | Yeşil Tane Biber | 1.000 GR | |
HZENC | Zencefil | 1.000 GR | |
HKKZ | Zerdeçal | 1.000 GR | |
HKAN | Acı Biber Catrıng | 1.000 GR | |
HKİSC | İsot Catrıng | 1.000 GR | |
HKVK | Karabiber Catring | 1.000 GR | |
HKKEC | Kekik Catrıng | 750 GR | |
HKKİ2 | Kimyon Catrıng | 1.000 GR | |
HKNAC | Nane Catrıng | 1.000 GR | |
HKSN | Sumak Catrıng | 1.000 GR | |
HKTN | Tatlı Biber Catring | 1.000 GR | |
HACY | Ada Çayı | 1.000 GR | |
HBTK | Beyaz Tane Karabiber | 1.000 GR | |
HBRY | Biberiye | 1.000 GR | |
HBYN | Buğday Nişastası | 1.000 GR | |
HCJB | Cajun Baharat | 1.000 GR | |
HCHT | Chia Tohumu | 1.000 GR | |
HCMN | Çemen | 1.000 GR | |
HÇKH | Çiğ Köfte Harcı | 1.000 GR | |
HKÇO | Çörek Otu | 1.000 GR | |
HDYP | Defne Yaprağı | 1.000 GR | |
HFSN | Fesleğen | 1.000 GR | |
HKGU | Galeta Unu | 1.000 GR | |
HHBZ | Haşhaş Beyaz | 1.000 GR | |
HHBS | Hibisküs | 1.000 GR | |
HKHKU | Hindistan Cevizi | 1.000 GR | |
HKIH | Ihlamur yaprak | 1.000 GR | |
HIHC | Izgara Harcı | 1.000 GR | |
HKİS | İsot Ekstra | 1.000 GR | |
HKKZ | Kabuk Tarçın | 1.000 GR | |
HKKA | Karabiber Vietnam | 1.000 GR | |
HKKFL | Karanfil | 1000 GR | |
HKKR | Karbonat | 1.000 GR | |
HKKEK | Kekik | 750 GR | |
HKTZ | Kekik Toz | 1.000 GR | |
HKTB | Kırmızı Tane Biber | 1.000 GR | |
HKKİ | Kimyon Ekstra | 1.000 GR | |
HKNS | Kişniş | 1.000 GR | |
HKKB | Köfte Bahar | 1.000 GR | |
HKH1 | Köfte Harcı | 1.000 GR | |
HKKH | Köri | 1.000 GR | |
HKKÜ | Kuş Üzümü | 1.000 GR | |
HKLT | Limon Tuzu | 1.000 GR | |
ÖÜMH | Mavi Haşhaş | 1.000 GR | |
HMNS | Mısır Nişastası | 1.000 GR | |
HKMU | Mısır Unu | 1.000 GR | |
HKNA | Nane | 1.000 GR | |
HPSS | Pasta Süsü | 1.000 GR | |
HKPB | Pul Biber Halis | 1.000 GR | |
HKPYY | Pul Biber İridiş | 1.000 GR | |
HSHL | Sarı Hardal | 1.000 GR | |
HKST | Sarımsak Tozu | 900 GR | |
HKSTG | Sarımsak Tozu Granül | 900 GR | |
HKSBÇ | Sebzeli Baharat Çeşni | 1.000 GR | |
HSGR | Soğan Granül | 1.000 GR | |
HSTZ | Soğan Tozu | 1.000 GR | |
HPB3 | Sucuk Harcı 2.5 kg lık | 2.500 GR | |
HKSM | Sumak Ekstra | 1.000 GR | |
HKSU | Susam | 1.000 GR | |
HKTK1 | Tane Karabiber | 1000 GR | |
HTYB | Tane Yeni Bahar | 1.000 GR | |
7142 | Izgara Baharatı | 1 - 25 Kg | |
152 | Ada Çayı | 1 - 25 Kg | |
7710 | Acı Biber | 1 - 25 Kg |
bottom of page